Okay
Violation points: 60 (lower is better)
View on the map →Official county report →
| Date | Result | Points |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | REINSPECTION-FOOD (FEE CHARGED) | 0 pts |
| 2026-05-11 | REINSPECTION-FOOD (FEE CHARGED) | 35 pts |
| 2026-04-30 | ROUTINE INSPECTION | 60 pts |
| 2026-01-06 | ROUTINE INSPECTION | 40 pts |
| 2025-07-30 | ROUTINE INSPECTION | 25 pts |
| 2025-02-03 | REINSPECTION-FOOD (FEE CHARGED) | 0 pts |
| 2025-01-24 | ROUTINE INSPECTION | 50 pts |
| 2024-08-06 | ROUTINE INSPECTION | 10 pts |
| 2024-02-09 | ROUTINE INSPECTION | 15 pts |
| 2023-08-15 | ROUTINE INSPECTION | 30 pts |
Ratings are derived from public Snohomish County health-department inspection records. For authoritative information, use the official report linked above.